[讨论] 为什么其他人的system.gc引启的GC都有system标志,为什么我的没有呢?

xgj1988 2015-08-12
别人的:
72117.421: [Full GC (System) 72117.423: [CMS: 905025K->1529502K(4096000K), 5.3562640 secs] 3556285K->1529502K(7168000K),  

我的
2015-08-12T20:35:49.620+0800: 4.886: [Full GC2015-08-12T20:35:49.620+0800: 4.886: [CMS: 8067K->11295K(86080K), 0.0831676 secs] 33421K->11295K(124800K), [CMS Perm : 23403K->23395K(23552K)], 0.0833236 secs] [Times: user=0.08 sys=0.02, real=0.08 secs]

为什么别人的有System标识,而我的没有呢,

环境是:
系统:win7
JDK:java version "1.7.0_51"
     Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
     Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)
我的JVM参数:-XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -XX:+ScavengeBeforeFullGC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=syslog/heap.bin -XX:+PrintGCDetails  -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:syslog/gc.log
xgj1988 2015-08-12
而且用jstat 查看。
为什么GCC那一列是NO GC呢

100.00   0.00  74.34   9.26  99.54      2    0.035     0    0.000    0.035 Allocation Failure   No GC
  0.00   0.00   0.31  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.31  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.31  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.31  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.31  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.61  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.61  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.61  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   0.61  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.64  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.64  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.64  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
  0.00   0.00   1.80  13.19  60.00      2    0.035     1    0.086    0.121 System.gc()          No GC
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics